|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο: | ZZ5371VDKC32100 | Τύπος μονάδας δίσκου: | 4x2 |
---|---|---|---|
Πρότυπο μηχανών: | D10.24ET30, πρότυπο εκπομπών Euro III | Μηχανή: | ΣΙΝΟΤΡΟΥΚ |
Αριθμός κυλίνδρου: | 6 | Όνομα προϊόντων: | SINOTRUK HOVA Terminal Tractor Truck |
Επισημαίνω: | SINOTRUK HOVA Terminal Tractor Truck,Τελικό φορτηγό 4x2 τρακτέρ SINOTRUK HOVA,Φορτηγό τρακτέρ Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας HOWO |
Το τελικό τρακτέρ λειτουργεί σε ένα σχετικά κλειστό και σταθερό περιβάλλον. Δεν πρέπει να απαριθμηθεί ή στο δρόμο. Μετά από τη μαζική αγορά, πρέπει να υποστηριχθεί από έναν αντίστοιχο σταθμό υδρογόνου. Το σχετικά κλειστό περιβάλλον του τερματικού είναι κατάλληλο για την κατασκευή σταθμών αφ' ετέρου, το τελικό τρακτέρ Sinotruk έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα αγοράς στους ξένους λιμένες.
Το τρακτέρ ρυμουλκών χρησιμοποιεί ένα ύψος-διευθετήσιμο κινητήριο πλαίσιο αγωγός-τύπων, το οποίο περιορίζεται στα τρακτέρ των διάφορων υψών χρησιμοποιεί έναν στρογγυλό ενωμένο στενά σωλήνας straight-through άξονα χάλυβα, ο οποίος είναι συμπαγής, ασφαλής και αξιόπιστος. Οι τέσσερις γωνίες του πλαισίου είναι πρόσθετα εξοπλισμένες με τις μηχανικές συσκευές υποστήριξης, που εξοπλίζονται με τα αδρανή φρένα υπηρεσιών, τα φρένα χώρων στάθμευσης και τα αποσυνθέτοντας φρένα έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της μονάδας υπό τους διάφορους όρους. Στο μπροστινό μέρος του πλαισίου παρέχεται πρόσθετα μια ενισχυτική ρόδα, η οποία δεν έχει τη λειτουργία να υπομείνει το πλευρικό φορτίο της μονάδας και δεν έχει την καθοδηγώντας λειτουργία. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με τη στροφή και φρένων φω'τα, καθώς επίσης και τα τυποποιημένα δεικτών βουλωμάτων οπίσθιων φαναριών.
Στο τερματικό φορτίου, μπορούμε να δούμε πολλά τρακτέρ, τα οποία μπορούν να ρυμουλκήσουν τα διαφορετικά εμπορευματοκιβώτια. Διαφορετικά εμπορευματοκιβώτια ρυμούλκησης στις οριζόμενες θέσεις, και ακόμη και διαφορετικές πόλεις ρυμούλκησης για τις μεγάλες αποστάσεις.
Το τρακτέρ είναι προκατειλημμένο επειδή χρειάζεται μόνο ένα άτομο για να λειτουργήσει και να οδηγήσει στην αποβάθρα, και το wheelbase είναι κοντό, οι όροι εξαερισμού είναι καλοί, το όραμα είναι καλό, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση μηχανών.
Προδιαγραφή
Πρότυπο | ZZ5371VDKC32100 | |
Τύπος κίνησης | 4x2 | |
Μηχανή |
Κάνετε: SINOTRUK | |
Diesel 4 μηχανή diesel άμεσων εγχύσεων κτυπήματος | ||
Πρότυπο μηχανών: D10.24ET30, ευρο- ΙΙΙ πρότυπα εκπομπής | ||
6-κύλινδρος σύμφωνα με την υδρόψυξη, την στροβιλο-χρέωση και | ||
Μέγιστη παραγωγή: 240hp (176 KW) σε 2100 περιστροφές/λεπτό | ||
Μέγιστη ροπή: 1090 NM σε 1200-1500 περιστροφή/λεπτό | ||
Αριθμός κυλίνδρου: 6 | ||
Μετατόπιση: 9,726 λ | ||
Άντεξε: 126 χιλ. | ||
Κτύπημα: 130 χιλ. | ||
Αναλογία συμπίεσης: 29.8 hp/l | ||
Συγκεκριμένη κατανάλωση καυσίμων: 195 g/kWh | ||
Γεμίζοντας ποσότητα πετρελαίου μηχανών: 19 λ | ||
Γεμίζοντας ποσότητα συστημάτων ψύξης (μακροπρόθεσμο που γεμίζει): 40 λ | ||
Η θερμοστάτης με το άνοιγμα 71℃ αρχίζει | ||
Δίδυμος αεροσυμπιεστής κυλίνδρων | ||
Άκαμπτος ανεμιστήρας | ||
Μετάδοση | Μετάδοση της ALLISON, πρότυπο 3500, υδραυλικά ηλεκτρονική αυτόματη μετάδοση (τρόπος 4 εργαλείων) | |
Αναλογία: 4,593 2,257 1,535 1,0 ρ-4,999 | ||
Άξονας προωστήρων | Διπλός καθολικός κοινός άξονας προωστήρων με την εργαλείο-διαμορφωμένη φλάντζα ένωσης | |
Μπροστινός άξονας | Άκαμπτο stubaxle με το διπλό τμήμα διασταυρώσεων, φρένο τυμπάνων | |
Οπίσθιος άξονας | STEYR, πιεσμένη κατοικία αξόνων, κεντρική μείωση με τις πλανητικές μειώσεις ροδών, τρεις μειώσεις | |
Αναλογία 10.77 | ||
Πλαίσια |
Πλαίσιο: Παράλληλο πλαίσιο σκαλών u-σχεδιαγράμματος με το τμήμα 350x80x10mm και ενισχυμένος subframe, όλα καρφωμένα τα κρύο διαγώνια μέλη | |
Μπροστινή αναστολή: Κάθετο ημι-ελλειπτικό ελατήριο φύλλων με τον κυλινδρικό απορροφητή κλονισμού | ||
Οπίσθια αναστολή: άκαμπτο πλαίσιο | ||
Οδήγηση | Υδραυλικό σύστημα συσκευών οδήγησης EATON | |
Φρένα |
Φρένο υπηρεσιών: διπλό συμπιεσμένο αερόφρενο κυκλωμάτων | |
Φρένο χώρων στάθμευσης (φρένο έκτακτης ανάγκης), ενέργεια άνοιξη, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στις οπίσθιες ρόδες | ||
Βοηθητικό φρένο: φρένο εξάτμισης μηχανών | ||
Φρένο ρυμουλκών: διπλό συμπιεσμένο αερόφρενο κυκλωμάτων | ||
Πίεση εργασίας: 800kPa | ||
Πέμπτη ρόδα | Διακόπτης εναέριου ελέγχου. τοποθετώντας ύψος: 195mm. γωνία κλίσης: 15°. Καρφίτσα βασιλιάδων: #50 (2 ″) | |
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 30,000kg (20km/h) | ||
Ανυψωτικός εξοπλισμός πέμπτων ροδών: 140 υδραυλικός κύλινδρος, υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου 60L, μέγιστη πίεση εργασίας: 16Mpa. | ||
Ρόδες & ελαστικά αυτοκινήτου | Πλαίσια: 8.25-22.5 | |
Ελαστικά αυτοκινήτου: 11R22.5 ασωλήνωτος | ||
Αμάξι οδηγού | D12, ειδικό αμάξι, από γνήσιο ατσάλι μπροστινός έλεγχος, 70° υδραυλικά tiltable στο μέτωπο, 2 οπλίστε το σύστημα υαλοκαθαριστήρων με τρεις ταχύτητες, που τοποθετείται σε στρώματα | |
μετριασμένη διευθετήσιμη θέση του οδηγού, εξωτερικό γείσο ήλιων, ζώνες ασφάλειας, διευθετήσιμο τιμόνι, κέρατο αέρα, κλιματιστικό μηχάνημα, με τον εγκάρσιο σταθεροποιητή | ||
Electrics |
Λειτουργούσα τάση: 24 Β, αρνητικός που στηρίζεται | |
Εκκινητής: 24 Β, 5,4 KW | ||
Εναλλάκτης: 3 φάση, 28 Β, 1500 W | ||
Μπαταρίες: 2 X12 Β, 165 Ah | ||
Πούρο-αναπτήρας, κέρατο, προβολείς, φω'τα ομίχλης, φω'τα φρένων, δείκτες και αντίστροφο φως | ||
Επιτροπή οργάνων | Ενεργό κεντρικό controllor ελέγχου με τους δείκτες, με αυτό το ακέραιο όργανο οι καθημερινοί χειρωνακτικοί έλεγχοι στο όχημα και τους συνδυασμένους δείκτες | |
από την πίεση συμπιεσμένου αέρα, τη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου, την πίεση πετρελαίου μηχανών και τη φόρτιση μπαταριών | ||
Διαστάσεις χιλ. |
Βάση ροδών | 3200 |
Μπροστινή διαδρομή ροδών | 2046 | |
Οπίσθια διαδρομή ροδών | 1850 | |
Μπροστινή προεξοχή | 1350 | |
Οπίσθια προεξοχή | 630 | |
Γωνία προσέγγισης (0) | 23 | |
Γωνία αναχώρησης (0) | 75 | |
Γενικό μήκος | 5180 | |
Γενικό πλάτος | 2495 | |
Γενικό ύψος | 3100 | |
Βάρος κλ |
Νεκρό βάρος | 6400 |
Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης στην πέμπτη ρόδα | 26000 | |
Ακαθάριστο βάρος συνδυασμού | 60000 | |
Μπροστινή ικανότητα φόρτωσης αξόνων | 13000 (20km/h) | |
Ικανότητα φόρτωσης οπίσθιων αξόνων | 30000 (20km/h) | |
Απόδοση |
Μέγιστη οδηγώντας ταχύτητα (km/h) | 39 |
Μέγιστο gradeability (%) | 20 | |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 298 | |
Ελάχιστος γυρίζοντας κύκλος (μ) | 6000 | |
Κατανάλωση καυσίμων (l/100 χλμ) | 29 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Edwin
Τηλ.:: +86 13666007515